AOP Hoodie Size Chart
| Sizes | Length | Shoulder | Chest | Sleeve |
| XS | 26.4" | 16.5" | 37.8" | 26.4" |
| S | 27.2" | 17.7" | 41.0" | 26.4" |
| M | 28.0" | 18.9" | 44.1" | 26.8" |
| L | 29.1" | 19.7" | 48.0" | 26.8" |
| XL | 30.3" | 20.9" | 52.0" | 27.6" |
| 2XL | 30.7" | 22.0" | 55.1" | 27.6" |
| 3XL | 31.5" | 23.2" | 59.1" | 28.0" |
| 4XL | 32.3" | 24.4" | 63.8" | 28.0" |
| 5XL | 33.9" | 25.6" | 68.5" | 28.7" |
| 6XL | 34.6" | 26.4" | 70.1" | 29.5" |
