Short Sleeve Rash Guard Size Chart
| Sizes | Chest | Length | Waist |
| XS | 18.9" | 25.6" | 15.7" |
| S | 19.3" | 26.4" | 16.3" |
| M | 19.7" | 27.2" | 16.9" |
| L | 20.5" | 28" | 17.7" |
| XL | 21.3" | 28.7" | 18.1" |
| 2XL | 22" | 29.5" | 18.5" |
| 3XL | 22.8" | 30.3" | 18.9" |
| 4XL | 23.6" | 31.1" | 19.3" |
| 5XL | 24.4" | 31.9" | 19.7" |

🎄Orders placed after December 11th will arrive after Christmas🎄
| Sizes | Chest | Length | Waist |
| XS | 18.9" | 25.6" | 15.7" |
| S | 19.3" | 26.4" | 16.3" |
| M | 19.7" | 27.2" | 16.9" |
| L | 20.5" | 28" | 17.7" |
| XL | 21.3" | 28.7" | 18.1" |
| 2XL | 22" | 29.5" | 18.5" |
| 3XL | 22.8" | 30.3" | 18.9" |
| 4XL | 23.6" | 31.1" | 19.3" |
| 5XL | 24.4" | 31.9" | 19.7" |

Are you 18 years old or older?
Sorry, the content of this store can't be seen by a younger audience. Come back when you're older.